Kandungan OMEGA-3 pada ikan bandeng ternyata cukup besar, menurut penelitian Balai Pengembangan dan Penelitian Mutu Perikanan (1996), kandungan OMEGA-3 Bandeng sebesar 14.2% melebihi kandungan omega-3 pada ikan salmon (2.6%), ikan tuna (0.2%) dan ikan sardines/ mackerel (3.9%).
Kandungan lengkapnya adalah terdiri dari :
| Jenis | Jumlah |
| Fat | 0.06% |
| Protein | 20.38 % |
| Phosphorus | 53 mg % |
| Manganese | 19.19 mg % |
| Sodium | 12.0 mg % |
| Calcium | 4.89 mg % |
| Pottassium | 0.38 mg % |
| Omega-3 | 14.2 % |
| Lioleic Acid | 1.25 % |
| Eicosapentanoic Acid (EPA) | 3.39 % |
| Decosahexanoic Acid (DHA) | 9.48 % |
| Energy | 820.60 cal |
Sumber: Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, 1996
lebih hebat daripada salmon
ReplyDelete